聯(lián)系我們
- 地 址:江蘇省南通市長江北路518號
- 電 話:(86)0513-85352363
- 傳 真:(86)0513-85560850
- 郵 箱:nthdfj@163.com
近三年斯太爾摩風(fēng)機業(yè)績表
我公司專業(yè)生產(chǎn)高速線材冷卻風(fēng)機,從1990年至今,為國內(nèi)外鋼鐵公司高速線材生產(chǎn)線配套生產(chǎn)了三百余條高速線材冷卻風(fēng)機,合計風(fēng)機數(shù)量3000多臺,最大風(fēng)量26萬m3/h,最大功率400Kw,以下是近三年的業(yè)績表。
| 序號 | 項目名稱 | 規(guī)格、型號 | 年份 | 
| 一、京津滬地區(qū)、出口風(fēng)機 | |||
| 1. | 出口巴西CNS公司UPV鋼廠長材項目 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 2. | 出口烏茲別克斯坦高速棒線材工程 | GXKL-D3000 | 2012年6月 | 
| 3. | 出口土耳其TOSYALI棒線材工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 4. | 出口阿爾及利亞高線工程 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 5. | 出口越南臺塑公司高線工程(西門子總包) | GXKL-D3000 | 2015年3月 | 
| 6. | 天津榮程鋼鐵有限公司高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 7. | 天津天鐵冶金集團有限公司 | GXKL-D3000 | 2011年11月 | 
| 8. | 天津冶金集團軋三友發(fā)鋼鐵有限公司一期 | GXKL-D3300 | 2011年12月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 9. | 天津泰歐金屬制品有限公司60萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 二、不銹鋼高速線材工程 | |||
| 10. | 青田瑞浦科技公司30萬噸不銹鋼線材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| 11. | 山東中凱不銹鋼有限公司 | GXKL-D2100 | 2011年5月 | 
| 三、河北、河南地區(qū) | |||
| 12. | 河北唐銀鋼鐵有限公司二高線工程 | GXKL-D3300 | 2011年2月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 13. | 河北鋼鐵集團九江線材有限公司大修改造工程450萬噸/a線材項目(8條線) | GXKL-D3000 | 2011年4月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 14. | 唐山市豐潤區(qū)玄龍鋼鐵有限公司 | GXKL-S1800 | 2011年6月 | 
| 15. | 唐山正豐鋼鐵公司高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年5月 | 
| 16. | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司60萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 17. | 唐山市玉田金州實業(yè)有限公司65萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| 18. | 哈飛河北新微超高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2012年2月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 19. | 武安市永誠鑄業(yè)有限責(zé)任公司60萬噸焊線高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2012年6月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 20. | 河北三和重工裝備制造有限責(zé)任公司60萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2012年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 21. | 河北鋼鐵集團金鼎重工有限公司60萬噸高線工程(一期) | GXKL-D3800 | 2012年10月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 22. | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司60萬噸二高線工程 | GXKL-D3000 | 2013年4月 | 
| 23. | 河北鋼鐵集團金鼎重工有限公司60萬噸高線工程(二期) | GXKL-D2600 | 2012年12月 | 
| 24. | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司四#棒線材工程 | GXKL-D2600 | 2013年7月 | 
| 25. | GXKL-D3000 | 2013年8月 | |
| 26. | 唐山春興鋼鐵二高線工程 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 27. | 河北鋼鐵集團宣化鋼鐵公司新高線工程 | GXKL-D3300 | 2015年6月 | 
| 28. | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司高線工程 | GXKL-D3000 | 2011年3月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 四、江蘇、浙江地區(qū) | |||
| 29. | 鹽城聯(lián)鑫鋼鐵公司大豐分公司 | GXKL-D1700 | 2011年3月 | 
| 30. | 中天鋼鐵集團有限公司棒線工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 31. | 中天鋼鐵集團有限公司棒線材工程4#5#控冷運輸線風(fēng)機 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 32. | 揚州市秦郵特種金屬材料有限公司120萬噸雙高速線材工程 | GXKL-D3000 | 2011年10月 | 
| 33. | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司雙高一線 | GXKL-S3000 | 2013年8月 | 
| GXKL-S2600 | |||
| 34. | 江蘇沙鋼集團公司第9#高線工程 | GXKL-D4350 | 2013年3月 | 
| 35. | 江蘇沙鋼集團公司第10#高線工程 | GXKL-D3300 | 2013年8月 | 
| 36. | 東臺蘇創(chuàng)鑄造有限公司高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2014年2月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 37. | 徐州華宏特鋼有限公司高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2014年5月 | 
| 五、山東、山西地區(qū) | |||
| 38. | 德州錦冠鋼鐵有限公司 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| 39. | 山東廣富集團有限公司技改項目棒線軋鋼工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 40. | 林清臨清市盛世鋼鐵有限公司 | GXKL-D1700 | 2013年10月 | 
| 41. | 山東鑫成新材料金屬制品有限公司 | GXKL-D1700 | 2014年3月 | 
| 42. | 青島特殊鋼鐵有限公司1#摩根軋線 | GXKL-D3300 | 2014年3月 | 
| 43. | 青島特殊鋼鐵有限公司2#達涅利軋線 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 44. | 青島特殊鋼鐵有限公司3#達涅利軋線 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 45. | 山西立恒鋼鐵有限公司一線 | GXKL-S1800 | 2012年5月 | 
| 46. | 山西通才150萬噸/年雙高線工程 | GXKL-D3300 | 2011年8月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 47. | 首鋼長治鋼鐵有限公司填平補齊110萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2012年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 48. | 山西襄汾縣星原鋼鐵集團有限公司 | GXKL-D2400 | 2012年11月 | 
| 49. | 山西襄汾縣星原鋼鐵集團有限公司65萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2013年1月 | 
| 50. | 山西通才風(fēng)冷線技術(shù)改造 | GXKL-D2400 | 2014年4月 | 
| 六、福建、江西地區(qū) | |||
| 51. | 福建吳航高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| 52. | 福建福華軋鋼有限公司散冷線 | GXKL-D2600 | 2013年7月 | 
| 53. | 福建福華軋鋼有限公司散冷線改造 | 2014年7月 | |
| 七、廣東、廣西地區(qū) | |||
| 54. | 柳州鋼鐵有限公司二高線改造 | GXKL-D3300 | 2011年4月 | 
| 55. | 柳州鋼鐵有限公司一高線改造 | GXKL-D3300 | 2013年5月 | 
| 56. | 廣西梧州市永達特鋼有限公司 | GXKL-D2600 | 2013年2月 | 
| 57. | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司60萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 58. | 廣西盛隆冶金有限公司130萬噸雙高線 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 八、湖南、湖北、安徽地區(qū) | |||
| 59. | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司A、B雙線 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 60. | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司霍邱鐵礦深加工項目軋鋼工程 | GXKL-D3000 | 2012年11月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 九、陜西、甘肅、新疆地區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||
| 61. | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | GXKL-D3000 | 2011年6月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 62. | 新疆伊犁鋼鐵有限公司高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2013年5月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 63. | 山鋼集團喀什50萬噸棒線材工程 | GXKL-D2600 | 2012年1月 | 
| 64. | 新疆昆玉鋼鐵有限公司60萬噸高線工程 | GXKL-D3000 | 2012年5月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 65. | 酒鋼榆鋼恢復(fù)重建雙高線工程 | GXKL-S2600 | 2012年4月 | 
| 66. | 陜鋼集團漢中鋼鐵公司高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 67. | 包頭市騰億工貿(mào)有限公司 | GXKL-D2100 | 2011年10月 | 
| 68. | 赤峰遠聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司高線工程 | GXKL-D1700 | 2011年11月 | 
| 十、云、貴、川地區(qū) | |||
| 69. | 水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司高線改造 | GXKL-D3300 | 2012年4月 | 
| 70. | 玉昆鋼鐵集團有限公司70萬噸高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| GXKL-D1800 | |||
| 71. | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司年產(chǎn)50萬t高速線材工程 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| 72. | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司年產(chǎn)50萬t高速線材工程改造 | GXKL-D3000 | 2013年7月 | 
| 73. | 四川瀘州益鑫鋼鐵有限公司60萬噸高線工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 74. | 成都市長峰鋼鐵集團有限公司高線工程 | GXKL-S2600 | 2013年12月 | 
| 十一、東北地區(qū) | |||
| 75. | 遼陽軋鋼廠 | GXKL-D2600 | 2011年3月 | 
| 76. | 營口嘉晨鋼鐵有限公司一期100萬噸雙高線 | GXKL-D3000 | 2011年5月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 77. | 營口嘉晨鋼鐵有限公司二期100萬噸雙高線 | GXKL-D3000 | 2011年6月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 78. | 西林鋼鐵集團有限公司雙高線 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| 79. | 遼陽鋼鐵有限公司高線風(fēng)機改造工程 | GXKL-D2600 | 2012年6月 | 
| 80. | 日照鋼鐵控股集團有限公司營口高線工程 | GXKL-D2600 | 2012年11月 | 
| GXKL-D3000 | |||
